ministrant.go.pl > lso > punktacja służeń

 

 

Punktacja służeń, rok 2010

 

Aktywność przy ołtarzu, czyli gorliwość jest monitorowana, co ma odzwierciedlenie w poniższej punktacji

aktualizacja: 21 września 2010 23:53

 

 Oficjalna klasyfikacja punktowa w konkursie ministrant roku 2010

LP. Nazwisko i imię ministranta/ lektora I II III IV V VI VII VIII

suma

1 Białek Dawid 116 108 140 208 130 148 124 56 1030
2 Uryszek Damian 76 128 144 172 166 140 56 52 934
3 Uryszek Daniel 48 120 152 156 128 104 41 44 804
4 Uryszek Stanisław 72 64 88 156 158 132 60 48 778
5 Benedyk Mirosław 48 55 80 102 74 64 48 66 537
6 Sokołowski Wojciech 36 56 88 134 68 40 8 50 518
7 Spaczyński Adrian 48 48 72 184 68 40 7 22 490
8 Źródlak Patryk 44 32 24 108 78 56 60 36 438
9 Pieróg Paweł 28 40 72 116 118 48 4 4 430
10 Konieczko Patryk 40 48 60 104 82 52 4 16 406
11 Moskalik Krzysztof 32 47 52 82 58 40 12 82 405
12 Cembrowski Michał 0 0 24 90 70 64 32 82 362
13 Wiśniewski Rafał 40 40 36 82 58 40 12 24 340
14 Spaczyński Patryk 32 28 28 136 60 28 4 22 338
15 Balsam Mateusz 28 20 20 84 78 64 28 8 330
16 Kądziołka Krystian 36 28 44 96 44 40 4 24 316
17 Bajak Paweł 24 40 48 106 48 40 0 8 314
Tchorz Konrad 8 44 48 100 50 56 8 0 314
Węgrzyniak Szymon 32 32 60 64 62 32 24 8 314
20 Cetnarowski Marcin 36 28 40 88 52 24 36 8 312
21 Kornicki Michał 24 28 52 78 42 20 0 38 282
22 Bieżanowski Jakub 20 16 76 72 34 16 4 38 276
23 Nowak Adrian 40 32 48 52 30 32 8 20 264
24 Falandys Marcin 32 39 20 86 30 16 12 22 257
25 Świerczyński Jędrzej 12 32 16 136 28 16 4 8 252
26 Piątek Mateusz 40 19 48 62 34 12 16 18 249
27 Majcher Artur 24 24 40 82 34 16 8 12 240
28 Kupiec Piotr 24 24 20 92 42 24 4 8 238
Nowak Mateusz 24 28 12 66 44 32 12 20 238
30 Grzegorczyk Michał 28 28 28 78 24 32 0 4 234
31 Granzow Bartosz 32 12 12 62 38 24 16 24 228
32 Tomczak Piotr 28 44 44 64 28 16 0 0 244
Wiatrak Patryk 20 32 28 66 38 16 16 8 224
34 Makles Adam 28 40 24 66 24 20 16 4 222
35 Węgielnik Bartłomiej 0 0 0 72 70 36 8 22 208
36 Bednarczyk Paweł 24 27 28 76 20 16 12 4 207
37 Sepełowski Marcin 28 24 12 58 24 28 8 22 204
38 Baka Patryk 20 20 32 50 16 28 12 20 198
39 Dudała Paweł 24 0 24 82 24 36 0 0 190
40 Litwa Jakub 16 31 16 52 36 24 4 8 187
41 Frącek Krzysztof 16 35 24 26 34 24 12 4 175
42 Łabiński Grzegorz 20 27 16 50 30 12 0 14 169
43 Mazurek Daniel 8 31 12 50 26 12 0 14 153
44 Bukowski Mateusz 24 12 12 66 20 8 0 0 142
45 Urbanowicz Karol 16 32 24 30 16 16 4 4 142
46 Twardzik Daniel 12 20 16 16 20 20 0 24 128
47 Anuszkiewicz Kamil 20 16 4 34 24 8 0 0 106
48 Litwa Miłosz 8 23 8 18 18 20 4 0 99
49 Kaźmierski Maciej 20 24 8 22 12 8 0 4 98
50 Żaczek Dawid 16 0 16 16 36 4 0 0 88
51 Wisłowski Marek 4 0 12 58 4 0 0 0 78
52 Sołtysiak Paweł 12 16 16 18 0 8 4 0 74

 

 

 

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej