ministrant.go.pl > lso > punktacja służeń

 

 

Punktacja służeń, rok 2009

 

Aktywność przy ołtarzu, czyli gorliwość jest monitorowana, co ma odzwierciedlenie w poniższej punktacji

 

 Oficjalna klasyfikacja punktowa w konkursie ministrant roku 2009

LP. Nazwisko i imię ministranta/ lektora I-VI VII VIII IX X XI XII

suma

1 Sokołowski Wojciech 736 8 64 44 60 70 100 1082
2 Uryszek Damian 455 44 80 84 80 66 142 951
3 Uryszek Daniel 422 44 80 88 88 78 138 938
4 Pieróg Paweł 599 0 8 16 40 74 92 829
5 Bajak Paweł 354 16 24 32 48 60 74 608
6 Moskalik Krzysztof 276 12 48 52 34 46 82 550
7 Benedyk Mirosław 220 36 48 48 56 36 68 512
8 Białek Dawid 181 24 12 52 46 72 112 499
9 Bieżanowski Jakub 246 4 8 32 38 60 98 486
10 Sepełowski Marcin 192 72 36 44 18 16 64 442
11 Majcher Artur 224 16 24 16 16 24 38 358
12 Baka Patryk 179 24 24 28 28 24 38 345
13 Falandys Marcin 175 8 20 20 36 32 52 343
14 Wiatrak Patryk 135 16 20 28 42 28 58 327
15 Cetnarowski Marcin 162 16 4 28 40 16 24 290
16 Żaczek Dawid 181 12 0 12 14 44 20 283
17 Gulanowski Gwidon 49 12 40 28 44 36 54 263
18 Frącek Krzysztof 151 4 8 16 20 22 38 259
19 Kornicki Michał 77 28 24 16 14 42 54 255
20 Łabiński Grzegorz 118 8 8 20 20 12 50 236
21 Cebulski Piotr 98 20 12 24 28 16 30 228
22 Sochacki Paweł 35 0 4 24 32 60 64 219
23 Świerczyński Jędrzej 4 4 20 24 22 66 64 204
Urbanowicz Karol 134 8 4 12 8 4 34 204
25 Litwa Jakub 22 4 8 12 16 36 72 170
Makles Adam 36 8 24 20 16 24 42 170
27 Wisłowski Marek 81 12 4 20 8 22 4 151
28 Bednarczyk Paweł -10 0 28 4 8 16 102 148
29 Anuszkiewicz Kamil 37 4 12 8 26 24 8 119
30 Jankowski Jacek 63 4 8 0 0 0 0 75
31 Twardzik Daniel -46 12 16 16 20 20 8 46
32 Piątek Mateusz 0 4 4 4 0 0 22 34
33 Litwa Miłosz -32 0 0 4 12 8 36 28
34 Mazurek Daniel -23 0 4 12 4 0 30 27
35 Kaźmierski Maciej -81 4 16 16 8 4 30 -3
36 Lange Aleksander -19 4 0 0 0 0 0 -15
37 Pazdej Remigiusz -119 0 0 0 4 8 0 -107
38 Czop Oskar -125 0 4 8 0 4 0 -109
39 Kudyra Krzysztof -173 8 4 8 4 20 8 -121
40 Sołtysiak Paweł -225 0 0 8 24 8 38 -147
41 Urbanowicz Wojciech -157 4 0 0 0 0 0 -153
42 Gorzelski Piotr -196 0 0 0 0 0 0 -196
43 Basiewicz Karol -203 0 0 0 0 0 0 -203
44 Szyszka Sławomir -218  0 0 0 4 4 0 -210

 

 

Punktacja służby (wyciąg ze Statutu LSO)

1. Posługa ministrancka jest nagradzana punktami. Ewidencja punktów jest prowadzona przez Ks. Opiekuna i Siostrę w zakrystii.
2. Punkty są liczone w następujący sposób:
-Dyżur tygodniowy rano +5pkt
-Dyżur tygodniowy wieczorem +3pkt
-Nieobecność na dyżurze tygodniowym -4pkt
-Dyżur niedzielny i świąteczny +2pkt
-Nieobecność na dyżurze niedzielnym i świątecznym -6pkt
-Spotkania ministranckie (zbiórki) +4pkt
-Nieobecność na zbiórce -5pkt
-Służenia nadobowiązkowe na Mszach św. rano +4pkt
-Służenia nadobowiązkowe na Mszach św. (w tym śluby i pogrzeby) +4pkt
-Udział w nabożeństwach +2pkt
3. Do rocznej liczby punktów dodaje się we wrześniu 30 punktów premiowych za "wzorową" ocenę z zachowania oraz 30 punktów premiowych za "bardzo dobrą" lub "celująca" ocenę z religii. 
4. W grudniu dodaje się 15 premiowych punktów za każdorazowe zdobycie tytułu "ministranta miesiąca". 
5. Ks. Opiekun za specjalne zadania może przydzielić jednorazowo punkty premiowe jednak nie więcej niż 30 pkt. 
6. Punktacja będzie ogłaszana co miesiąc, a także na koniec każdego roku pracy duszpasterskiej. 

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej