Ministranci Bielawa > lso > punktacja służeń >> aktualizacja 18 sierpnia 2010

 

 

Punktacja służeń, czerwiec 2010

 

Aktywność przy ołtarzu, czyli gorliwość jest monitorowana, co ma odzwierciedlenie w poniższej punktacji

zobacz klasyfikację generalną

 

 Oficjalna klasyfikacja punktowa

LP. Nazwisko i imię ministranta / lektora 1-5 6-12 13-19 20-26 27-30

suma

1 Białek Dawid  28 44 20 40 16 148
2 Uryszek Damian  32 32 28 32 16 140
3 Uryszek Stanisław 32 24 24 36 16 132
4 Uryszek Daniel 20 24 20 24 16 104
5 Balsam Mateusz 20 16 8 12 8 64
Cembrowski Michał 12 20 12 12 8 64
Benedyk Mirosław 8 24 16 16 0 64
8 Tchorz Konrad 12 8 12 16 8 56
Źródlak Patryk 16 16 16 8 0 56
10 Konieczko Patryk 16 12 12 12 0 52
11 Pieróg Paweł 20 16 4 4 4 48
12 Bajak Paweł 8 8 12 12 0 40
Kądziołka Krystian 12 12 8 4 4 40
Spaczyński Adrian 20 12 8 4 4 40
Wiśniewski Rafał 12 8 8 12 0 40
Moskalik Krzysztof 4 8 8 12 8 40
17 Dudała Paweł 4 8 8 12 4 36
Węgielnik Bartłomiej 8 8 12 4 4 36
19 Grzegorczyk Michał 8 8 8 4 4 32
Nowak Adrian 8 4 4 8 8 32
Nowak Mateusz 8 0 8 8 8 32
Sokołowski Wojciech 4 8 8 8 4 32
Węgrzyniak Szymon 8 8 8 4 4 32
24 Baka Patryk 4 8 4 8 4 28
Spaczyński Patryk 8 12 4 4 0 28
Sepełowski Marcin 4 4 4 8 8 28
27 Cetnarowski Marcin 4 8 8 4 0 24
Granzow Bartosz 4 8 4 4 4 24
Kupiec Piotr 8 12 4 0 0 24
Frącek Krzysztof 4 4 4 4 8 24
Litwa Jakub 4 8 4 4 4 24
32 Kornicki Michał 8 4 0 4 4 20
Litwa Miłosz 4 8 0 4 4 20
Makles Adam 4 4 4 4 0 20
Twardzik Daniel 4 4 4 4 4 20
36 Tomczak Piotr 4 4 4 4 0 16
Urbanowicz Karol 4 4 0 4 4 16
Bednarczyk Paweł 0 0 4 4 8 16
Bieżanowski Jakub 4 8 0 0 4 16
Falandys Marcin 4 4 4 0 4 16
Kudyra Krzysztof 0 4 4 4 4 16
Majcher Artur 4 0 4 8 0 16
Świerczyński Jędrzej 4 8 0 0 4 16
Wiatrak Patryk 4 0 4 4 4 16
45 Łabiński Grzegorz 4 0 0 4 4 12
Mazurek Daniel 4 0 0 4 4 12
Piątek Mateusz 4 4 0 0 4 12
48 Anuszkiewicz Kamil 0 4 0 4 0 8
Bukowski Mateusz 4 0 0 4 0 8
Kaźmierski Maciej 4 0 0 4 0 8
Gulanowski Gwidon 0 0 0 4 4 8
Sołtysiak Paweł 0 0 4 4 0 8
53 Żaczek Dawid 0 0

4

0 0 4
54 Wisłowski Marek 0 0 0 0 0 0
Cebulski Piotr 0 0 0 0 0 0
Wiekiera Kamil 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej