Ministranci Bielawa > lso > punktacja służeń >> aktualizacja 13 czerwca 2010

 

 

Punktacja służeń, maj 2010

 

Aktywność przy ołtarzu, czyli gorliwość jest monitorowana, co ma odzwierciedlenie w poniższej punktacji

zobacz klasyfikację generalną

 

 Oficjalna klasyfikacja punktowa

LP. Nazwisko i imię ministranta / lektora 1-8 9-15 16-22 23-29 30-31 M Bonus

suma

1 Uryszek Damian  28 28 28 28 12 32 10 166
2 Uryszek Stanisław 20 28 28 28 12 32 10 158
3 Białek Dawid  32 16 36 28 4 4 10 130
4 Uryszek Daniel  28 28 28 20 8 16 0 128
5 Pieróg Paweł 20 16 16 12 4 40 10 118
6 Sokołowski Wojciech 24 20 20 8 4 28 10 114
7 Konieczko Patryk 16 20 16 12 4 4 10 82
8 Balsam Mateusz 8 12 12 12 4 20 10 78
8 Źródlak Patryk 16 12 8 12 4 16 10 78
10 Benedyk Mirosław 16 16 8 20 4 0 10 74
11 Cembrowski Michał 16 20 8 12 4 0 10 70
11 Węgielnik Bartłomiej 12 12 8 4 8 16 10 70
13 Spaczyński Adrian 8 52 4 4 0 0 0 68
14 Węgrzyniak Szymon 8 12 12 12 4 4 10 62
15 Spaczyński Patryk 8 44 4 0 4 0 0 60
16 Wiśniewski Rafał 12 12 12 8 4 0 10 58
16 Moskalik Krzysztof 16 12 0 16 4 0 10 58
18 Cetnarowski Marcin 8 8 8 12 4 12 0 52
19 Tchorz Konrad 12 8 8 8 4 0 10 50
20 Bajak Paweł 12 12 8 8 8 0 0 48
21 Kądziołka Krystian 4 4 12 4 8 12 0 44
21 Nowak Mateusz 8 8 4 4 8 12 0 44
23 Kornicki Michał 8 4 4 4 4 8 10 42
23 Kupiec Piotr 12 4 4 4 4 4 10 42
25 Granzow Bartosz 8 8 4 4 4 0 10 38
26 Wiatrak Patryk 8 4 0 20 4 0 0 36
26 Żaczek Dawid 8 4 0 20 4 0 0 36
26 Litwa Jakub 16 4 8 4 4 0 0 36
29 Bieżanowski Jakub 8 4 4 4 4 0 10 34
29 Frącek Krzysztof 4 8 4 4 4 0 10 34
29 Majcher Artur 8 4 4 4 4 0 10 34
29 Piątek Mateusz 0 16 4 0 4 0 10 34
33 Nowak Adrian 4 4 0 8 4 0 10 30
33 Falandys Marcin 8 4 0 4 4 0 10 30
33 Łabiński Grzegorz 4 0 4 8 4 0 10 30
36 Tomczak Piotr 4 4 8 4 8 0 0 28
36 Świerczyński Jędrzej 4 12 4 4 4 0 0 28
38 Mazurek Daniel 8 0 0 4 4 0 10 26
39 Anuszkiewicz Kamil 4 4 8 0 4 4 0 24
39 Dudała Paweł 12 4 0 4 4 0 0 24
39 Grzegorczyk Michał 8 8 0 8 0 0 0 24
39 Makles Adam 8 4 4 4 4 0 0 24
39 Sepełowski Marcin 8 0 4 4 4 4 0 24
44 Bukowski Mateusz 4 16 0 0 0 0 0 20
44 Twardzik Daniel 8 0 4 4 4 0 0 20
44 Bednarczyk Paweł 12 4 4 0 0 0 0 20
47 Litwa Miłosz 4 0 0 0 4 0 10 18
48 Baka Patryk 4 8 4 0 0 0 0 16
48 Urbanowicz Karol 4 4 4 0 4 0 0 16
50 Kaźmierski Maciej 4 0 4 4 0 0 0 12
50 Gulanowski Gwidon 4 0 4 4 0 0 0 12
50 Kudyra Krzysztof 4 4 0 4 0 0 0 12
53 Cebulski Piotr 4 0 0 4 0 0 0 8
54 Wiekiera Kamil 4 0 0 0 0 0 0 4
54 Wisłowski Marek 4 0 0 0 0 0 0 4
56 Sołtysiak Paweł 0 0 0 0 0 0 0 0

 

bonus - msza jubileuszowa 30.05.2010, 12.15

M - majówka

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej