Ministranci Bielawa > lso > punktacja służeń >> aktualizacja 20 września 2010

 

 

Punktacja służeń, sierpień 2010

 

Aktywność przy ołtarzu, czyli gorliwość jest monitorowana, co ma odzwierciedlenie w poniższej punktacji

zobacz klasyfikację generalną

 

 Oficjalna klasyfikacja punktowa

LP. Nazwisko i imię ministranta / lektora 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31 bonus*

suma

1 Cembrowski Michał 8 12 16 24 12 10 82
Moskalik Krzysztof 0 20 16 24 12 10 82
3 Benedyk Mirosław 20 16 12 4 4 10 66
4 Białek Dawid 0 0 20 28 8 0 56
5 Uryszek Damian 0 24 24 4 0 0 52
6 Sokołowski Wojciech 12 8 8 8 4 10 50
7 Uryszek Stanisław 0 20 24 4 0 0 48
8 Uryszek Daniel 0 16 24 4 0 0 44
9 Kornicki Michał 8 8 8 0 4 10 38
Bieżanowski Jakub 0 4 8 16 0 10 38
11 Źródlak Patryk 12 4 8 8 4 0 36
12 Granzow Bartosz 4 8 4 4 4 0 24
Kądziołka Krystian 4 4 4 8 4 0 24
Twardzik Daniel 4 8 4 4 4 0 24
Wiśniewski Rafał 8 12 4 0 0 0 24
16 Nowak Adrian 0 4 8 0 0 10 22
Spaczyński Adrian 0 4 8 0 0 10 22
Spaczyński Patryk 0 4 8 0 0 10 22
Węgielnik Bartłomiej 0 4 4 4 0 10 22
Falandys Marcin 0 4 4 4 0 10 22
Sepełowski Marcin 0 8 4 0 0 10 22
22 Baka Patryk 4 8 0 4 4 0 20
Nowak Mateusz 12 4 4 0 0 0 20
24 Piątek Mateusz 0 0 4 0 4 10 18
25 Konieczko Patryk 12 4 0 0 0 0 16
Gulanowski Gwidon 4 4 4 4 0 0 16
27 Łabiński Grzegorz 0 0 4 0 0 10 14
Mazurek Daniel 0 0 4 0 0 10 14
29 Majcher Artur 0 4 4 0 4 0 12
30 Bajak Paweł 8 0 0 0 0 0 8
Balsam Mateusz 0 0 4 0 4 0 8
Cetnarowski Marcin 0 4 4 0 0 0 8
Kupiec Piotr 0 4 0 0 4 0 8
Węgrzyniak Szymon 0 0 0 4 4 0 8
Litwa Jakub 0 0 4 0 4 0 8
Świerczyński Jędrzej 0 4 0 0 4 0 8
37 Wiatrak Patryk 0 4 0 4 0 0 8
Grzegorczyk Michał 0 0 0 0 4 0 4
Kaźmierski Maciej 0 0 0 4 0 0 4
Pieróg Paweł 0 0 0 0 4 0 4
Urbanowicz Karol 4 0 0 0 0 0 4
Bednarczyk Paweł 0 0 0 4 0 0 4
Frącek Krzysztof 0 0 0 0 4 0 4
Makles Adam 0 0 4 0 0 0 4
45 Tchorz Konrad 0 0 0 0 0 0 0
Cebulski Piotr 0 0 0 0 0 0 0
Litwa Miłosz 0 0 0 0 0 0 0
Sołtysiak Paweł 0 0 0 0 0 0 0
Tomczak Piotr 0 0 0 0 0 0 0
Dudała Paweł 0 0 0 0 0 0 0
Żaczek Dawid 0 0 0 0 0 0 0
Wisłowski Marek 0 0 0 0 0 0 0
Bukowski Mateusz 0 0 0 0 0 0 0
Anuszkiewicz Kamil 0 0 0 0 0 0 0
Kudyra Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0
Wiekiera Kamil 0 0 0 0 0 0 0

 

* bonus  - to +10 za uczestnictwo w odpuście parafialnym

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej