ministrant.go.pl > lso > punktacja służeń

 

 

Punktacja służeń, październik 2009

 

Aktywność przy ołtarzu, czyli gorliwość jest monitorowana, co ma odzwierciedlenie w poniższej punktacji

zobacz klasyfikację generalną

 


"ministrant października 2009" - 1. Daniel Uryszek (88p.), 2. Damian Uryszek (80p.), 3. Wojciech Sokołowski (60p.)



"ministrant różańca 2009" - 1. Wojciech Sokołowski (12p.), 2. Damian Uryszek (8p.), 3. Cetnarowski Marcin (4p.), 
3. Falandys Marcin (4p.), 3. Pieróg Paweł (4p.), 3. Twardzik Daniel (4p.), 3. Uryszek Daniel (4p.)


 

 Oficjalna klasyfikacja punktowa w konkursie ministrant miesiąca października 2009

LP. Nazwisko i imię ministranta / lektora 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 R

suma

1 Uryszek Daniel 8 16 20 20 20 4 88
2 Uryszek Damian 8 16 12 20 16 8 80
3 Sokołowski Wojciech 8 8 4 8 20 12 60
4 Benedyk Mirosław 4 8 20 16 8 0 56
5 Bajak Paweł 4 12 8 12 12 0 48
6 Białek Dawid 4 8 8 12 12 2 46
7 Gulanowski Gwidon 0 4 20 12 8 0 44
8 Wiatrak Patryk 8 8 10 8 8 2 42
9 Cetnarowski Marcin 4 8 8 8 8 4 40
Pieróg Paweł 4 4 14 4 12 4 40
11 Bieżanowski Jakub 0 8 4 8 16 2 38
12 Falandys Marcin 8 12 4 4 4 4 36
13 Moskalik Krzysztof 4 8 8 4 8 2 34
14 Sochacki Paweł 4 4 8 8 8 0 32
15 Baka Patryk 4 8 4 4 8 0 28
Cebulski Piotr 0 4 8 12 4 0 28
17 Anuszkiewicz Kamil 0 4 8 4 8 2 26
18 Sołtysiak Paweł 4 8 4 8 0 0 24
19 Świerczyński Jędrzej 0 4 8 4 4 2 22
20 Frącek Krzysztof 4 4 0 8 4 0 20
Łabiński Grzegorz 0 8 4 4 4 0 20
Twardzik Daniel 0 4 4 4 4 4 20
23 Sepełowski Marcin 0 8 8 0 0 2 18
24 Litwa Jakub 0 4 0 8 4 0 16
Majcher Artur 0 8 0 4 4 0 16
Makles Adam 0 4 4 4 4 0 16
27 Kornicki Michał 0 0 4 4 4 2 14
Żaczek Dawid 0 4 0 4 4 2 14
29 Litwa Miłosz 0 0 0 8 4 0 12
30 Bednarczyk Paweł 0 0 0 4 4 0 8
Kaźmierski Maciej 0 0 4 4 0 0 8
Urbanowicz Karol 0 4 0 4 0 0 8
Wisłowski Marek 4 0 0 4 0 0 8
34 Kudyra Krzysztof 0 4 0 0 0 0 4
Mazurek Daniel 0 0 0 0 4 0 4
Pazdej Remigiusz 0 0 4 0 0 0 4
Szyszka Sławomir 0 0 4 0 0 0 4
38 Czop Oskar 0 0 0 0 0 0 0
Piątek Mateusz 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej